ドル円チャート

Chart USDCHF(M15)

先物チャート

メモ

<ドイツ>
メルケル独首相はユーロ圏に残留するかどうかの国民投票をギリシャに提案報道を否定

<スペイン>
CDS5年物スプレッドは過去最高を更新

<ショイブレ財務相>
欧州金融市場の混乱はむこう2年続く

<フェイスブック>
IPO初日は、公募価格を10%上回る42ドルをつけ、終値は0.6%高の38.23

05/18 Open High Low Close Rem.
JPY 79.28 79.45 79.00 79.04
EUR 1.2696 1.2794 1.2642 1.2770
GBP 1.5796 1.5836 1.5731 1.5818
EUJP 100.66 101.11 100.20 100.94
JGB 143.540 143.630 143.340 143.390
Nikkei 8680 8720 8540 8555
NKD 4898.5 India
ED 99.330 99.270 99.305 99.320
Note 133.230 133.270 133.155 133.260
Dow 12422 12480 12318 12335
S&P 1302.00 1310.50 1289.75 1290.75
Clude 92.800 92.850 90.925 91.475
Gold 1574.5 1597.5 1567.8 1591.9
Silver
日経OXこれまで